OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品
為滿足不斷變化的市場(chǎng)需求,英國(guó)Geotech推出新型的N2O濃度測(cè)
定儀G200。該款儀器是專為醫(yī)療應(yīng)用中的N2O(0-1000ppm)濃度檢測(cè)而設(shè)計(jì)的。G200整合了最新的技術(shù)和技術(shù)規(guī)格,使用戶更簡(jiǎn)單輕松的精確運(yùn)用實(shí)驗(yàn)室的各個(gè)組件。G200的設(shè)計(jì)符合歐盟標(biāo)準(zhǔn),它將尖端復(fù)雜的技術(shù)和簡(jiǎn)易方便的操作融為一體。使用者既可以手工操作,也可以選配使用專用的協(xié)議連接電腦通過(guò)DataField通信軟件下載數(shù)據(jù)。基本測(cè)量參數(shù) | ||||
測(cè)量成分 | 量程 | 分辨率 | 精度 | T90 |
N2O | 0-1000ppm | 1ppm | ±5ppm 0~100 ppm | ≤40S |
±1.5% 101~1000 ppm | ||||
N2O, 量程0-10000ppm時(shí),只作泄露測(cè)試指示用 | ||||
流 速 | 100cc/min | |||
工作參數(shù) | ||||
工作溫度 | 0℃-50℃ | |||
工作濕度 | 5%-95%, 非冷凝 | |||
壓力范圍 | 500-1500mbar | |||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||
重 量 | 500g | |||
尺 寸 | 165mm×100mm×55mm | |||
電 池 | 可充電鋰電池,充電時(shí)間4小時(shí), 可工作12H,帶泵工作10H,可外接5V直流電源 |
配置
● 采用紅外線原理分析氧化氮(N2O)0-1000ppm
● 可選數(shù)據(jù)處理軟件
儀器特點(diǎn)
● 精確的N2O測(cè)量和穩(wěn)定值讀數(shù)自動(dòng)顯示
● 易于讀數(shù)的液晶顯示,帶有背光
● 嵌入式脫水裝置
● 快速, 大的引導(dǎo)響應(yīng)鍵可以幫助用戶快速進(jìn)行各種選擇
● 現(xiàn)場(chǎng)快速校準(zhǔn)功能
● 快速充電,內(nèi)置氣泵
● 可儲(chǔ)存更多測(cè)量數(shù)據(jù)
● 可連接電腦通過(guò)數(shù)據(jù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)下載
● 可測(cè)定多種氣體,溫度、濕度測(cè)定(選配)
手術(shù)室
牙科
獸醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)
X射線部門
案例應(yīng)用產(chǎn)品