OTHER RELATED
案例應(yīng)用產(chǎn)品
iFiD Dual, 19′′機架式火焰離子化檢測器,可連續(xù)監(jiān)控2個采樣點。
固定式火焰離子化檢測器(FID)iFiD Dual專為雙采樣點測量而設(shè)計。 對比兩臺單獨的設(shè)備,這種設(shè)計性價比極高。
配置加熱電磁閥,您可以還測量由內(nèi)部軟件控制的4個通道(每個通道的切換時間)。
型號 | iFiD Dual |
測量成分 | CXHY(雙采樣點) |
操作 | 7“TFT觸摸屏 |
顯示 ppmC3 或 ppm C1 | mgc/m3 |
量程 | 0~10000 mgc/m3 |
高溫濾芯 | 300℃ |
重復(fù)性 | ±1% 量程 |
零漂 | ±1% in 24h |
響應(yīng)時間 | 1s(T90) |
預(yù)熱時間 | 15min |
模擬輸出 | 0~20mA; 0-10V |
數(shù)字輸出 | Ethernet – RS232 |
數(shù)據(jù)存儲 | USB |
遠(yuǎn)程控制 | VNC/PC |
電源 | 100V~240V, 50~60HZ |
能耗 | 350W |
環(huán)境溫度 | 0~+45℃ |
防護(hù)等級 | IP40 |
尺寸 | 19“RACK ,133*482*420mm |
重量 | 15kg |
燃料氣 | 氫氣,5類,或者He/H2 |
校準(zhǔn)氣 | C3H8 |
校零氣 | N2 或者合成空氣 |
燃燒空氣 | 內(nèi)置氣泵 |
燃料消耗 | 70ml/min H2 |
校準(zhǔn)氣流量 | 2L/min |
流量控制 | 內(nèi)置 |
壓力補償 | -150hPa~+500hPa |
7” TFT大觸摸屏操作,界面友好
單一量程:量程間無切換
HC濃度圖形顯示,簡單直觀
加熱內(nèi)置采樣過濾芯300℃
通過USB進(jìn)行內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄
排放監(jiān)測
多點室內(nèi)VOC控制
廢物處理廠和過程控制
汽車應(yīng)用
案例應(yīng)用產(chǎn)品